- Home
- Hotels in Da Nang
- Furama Resort
Furama Resort

Star Rating:
Address: 68 Ho Xuan Huong Street China Beach Danang, Vietnam
Room: 186
Price From: 195.00 USD
Nomal Rate
Period: 01/11/2009 -> 21/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 195.00USD | 215.00USD | 215.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 220.00USD | 240.00USD | 240.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 265.00USD | 285.00USD | 285.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 325.00USD | 245.00USD | 245.00USD | contact | Yes |
Period: 22/12/2009 -> 05/01/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 215.00USD | 235.00USD | 235.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 260.00USD | 280.00USD | 280.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 285.00USD | 305.00USD | 305.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 345.00USD | 365.00USD | 365.00USD | contact | Yes |
Period: 06/01/2010 -> 28/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 195.00USD | 215.00USD | 215.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 220.00USD | 240.00USD | 240.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 265.00USD | 285.00USD | 285.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 325.00USD | 345.00USD | 345.00USD | contact | Yes |
Period: 29/04/2010 -> 03/05/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 215.00USD | 235.00USD | 235.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 260.00USD | 280.00USD | 280.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 285.00USD | 305.00USD | 305.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 345.00USD | 365.00USD | 365.00USD | contact | Yes |
Period: 04/05/2010 -> 28/08/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 195.00USD | 215.00USD | 215.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 220.00USD | 240.00USD | 240.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 265.00USD | 285.00USD | 285.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 325.00USD | 345.00USD | 345.00USD | contact | Yes |
Period: 29/08/2010 -> 02/09/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 215.00USD | 235.00USD | 235.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 260.00USD | 280.00USD | 280.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 285.00USD | 305.00USD | 305.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 345.00USD | 365.00USD | 365.00USD | contact | Yes |
Period: 03/09/2010 -> 31/10/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Superior | Mon-Sun | 195.00USD | 215.00USD | 215.00USD | contact | Yes | |
| Garden Deluxe | Mon-Sun | 220.00USD | 240.00USD | 240.00USD | contact | Yes | |
| Lagoon Superior | Mon-Sun | 240.00USD | 260.00USD | 260.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Deluxe | Mon-Sun | 265.00USD | 285.00USD | 285.00USD | contact | Yes | |
| Ocean Studio | Mon-Sun | 325.00USD | 345.00USD | 345.00USD | contact | Yes |
- No charge for maximum 2 children under 11 years old sharing the same room with parent without extra bed.
- Free daily newspaper, 02 mineral water bottles, fresh fruit in room
- Peak Periods Surcharge: add more USD20/room/night
+ Christmas and New Year (22 Dec 2009 - 5 Jan 2010).
+ Victory Day & Labor Day (29 Apr 2010 - 3 May 2010).
+ National Day (29 Aug 2010 - 2 Sept 2010).
- Extra bed adds US$ 45,- per person/per night.
- Check-in time is from 14:00, check-out time is 12:00. Early check-in or late check-out can be guaranteed only with payment and confirmed based on availability.
- All rates are subject to change without notice.



























