- Home
- Hotels in Da Nang
- Sandy Beach Resort Danang
Sandy Beach Resort Danang

Star Rating:
Address: 255 Huyen Tran Cong Chua, Danang, Vietnam
Room: 123
Price From: 58.00 USD
Nomal Rate
Period: 24/12/2009 -> 26/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 27/12/2009 -> 30/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 31/12/2009 -> 02/01/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 03/01/2010 -> 26/03/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 27/03/2010 -> 29/03/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 30/03/2010 -> 22/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 23/04/2010 -> 23/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 24/04/2010 -> 29/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |
Period: 30/04/2010 -> 01/05/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 68.00USD | 68.00USD | 68.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 120.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 145.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes |
Period: 02/05/2010 -> 01/09/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Garden | Mon-Sun | 58.00USD | 58.00USD | 58.00USD | contact | Yes | |
| Superior Garden | Mon-Sun | 70.00USD | 70.00USD | 70.00USD | contact | Yes | |
| Superior Ocean | Mon-Sun | 80.00USD | 80.00USD | 80.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Garden | Mon-Sun | 90.00USD | 90.00USD | 90.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Garden | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Bungalow Ocean | Mon-Sun | 110.00USD | 110.00USD | 110.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Garden | Mon-Sun | 125.00USD | 125.00USD | 125.00USD | contact | Yes | |
| Private Villa Ocean | Mon-Sun | 135.00USD | 135.00USD | 135.00USD | contact | Yes |

























