- Home
- Hotels in Nha Trang
- Sun Rise Resort Nha Trang
Sun Rise Resort Nha Trang

Star Rating:
Address: 12-14 Tran Phu Street, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Room: 121
Price From: 115.00 USD
Nomal Rate
Period: 01/10/2009 -> 28/12/2009
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 85.00USD | 85.00USD | 85.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 100.00USD | 100.00USD | 100.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 130.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 29/12/2009 -> 10/01/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 138.00USD | 155.00USD | 155.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 148.00USD | 165.00USD | 165.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 165.00USD | 180.00USD | 180.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 215.00USD | 220.00USD | 220.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 11/01/2010 -> 12/02/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 125.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 140.00USD | 155.00USD | 155.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 195.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 13/02/2010 -> 16/02/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 125.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 135.00USD | 150.00USD | 150.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 150.00USD | 165.00USD | 165.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 205.00USD | 220.00USD | 220.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 17/02/2010 -> 31/03/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 125.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 140.00USD | 155.00USD | 155.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 195.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 01/04/2010 -> 29/04/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 105.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 130.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 185.00USD | 200.00USD | 200.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 30/04/2010 -> 01/05/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 125.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 140.00USD | 155.00USD | 155.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 195.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 02/05/2010 -> 30/06/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 105.00USD | 120.00USD | 120.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 130.00USD | 145.00USD | 145.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 185.00USD | 200.00USD | 200.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
Period: 01/07/2010 -> 30/10/2010
| Room Type | Days | Single | Twin | Double | Triple | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mon-Sun | 115.00USD | 130.00USD | 130.00USD | contact | Yes | |
| Superior | Mon-Sun | 125.00USD | 140.00USD | 140.00USD | contact | Yes | |
| Deluxe Sea View | Mon-Sun | 140.00USD | 155.00USD | 155.00USD | contact | Yes | |
| Sunrise Club Suite | Mon-Sun | 195.00USD | 210.00USD | 210.00USD | contact | Yes | |
| Junior Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Executive Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Spa Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes | |
| Sunrise Suite | Mon-Sun | contact | contact | contact | contact | Yes |
























